STRATEGIA
Strategia gry Blackjack
Większość poważnych graczy grających w Blackjack lubi podnosić swój poziom zrozumienia strategii gry nim utkną w grze. Tutaj znajdziecie użyteczne informacje odnoszące się do podstawowej strategii, które na pewno pomogą ci przy podejmowaniu świadomych wyborów oraz zagrać optymalnie, zmniejszając przewagę kasyna.
Podstawowa Strategia
1
| Karty gracza | Karty krupiera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| Twarde wyniki (bez pary) | ||||||||||
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Miękkie wyniki | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,8 A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,4 A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,2 A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Pary | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Powyżej znajduje się tabela podstawowej strategii dla trzech lub więcej talii, rozgrywający staje przy 17 punktach, podwojenie przy jakichkolwiek 2kartach. Podwojenie po rozdzieleniu kart jest dozwolone, blackjack płacony jest 3:2.
Słowa klucze:
- S = Stand – nie odbieraj karty
- H = Hit – odbierz kartę
- Dh = Double (jeśli jest niedozwolone, odbierz kartę)
- Ds = Double (jeśli jest niedozwolone, nie odbieraj karty)
- SP = Split – rozdziel
- SU = Surrender – poddaj się (jeśli jest niedozwolone, odbierz kartę)
- Dowiedz się więcej na temat Strategii, jak i różnorakich trików oraz sposobów wygrywania w Blackjack poprzez zajrzenie do działu. Pamiętaj, im więcej wiesz, tym lepszym graczem się staniesz!

